Травматология
Университетская клиника МГУ - первая клиника в России, созданная в структуре классического университета. Врачебный состав клиники состоит из ведущих экспертов в различных областях медицины, признанных авторитетов в нашей стране и за рубежом. Благодаря их высокому профессиональному мастерству в клинике выполняются современные малоинвазивные и высокотехнологичные вмешательства с использованием самых передовых мировых стандартов. Ваше здоровье в руках лучших врачей России!
|
|
Страница в разработке |
|
| Виды услуг | Стоимость, руб. |
| *Цены на медицинские услуги в разделе Травматолого-ортопедическое отделение указаны без учета стоимости протезов, металлоконструкций, костных трансплантатов, расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| Десмургия, иммобилизация, ортопедические пособия | |
| Наложение и подбор ортеза | 1500 |
| Иммобилизация с помощью гипсовой кокситной повязки | 5000 |
| Наложение скелетного вытяжения | 3500 |
| Снятие полимерной повязки | 2000 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1500 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
| Иммобилизация торако-брахиальной повязки | 3000 |
| Иммобилизация верхней конечности с помощью гипсовой повязки | 1500 |
| Иммобилизация нижней конечности с помощью гипсовой повязки | 3000 |
| Иммобилизация верхней конечности с помощью полимерной повязки | 5000 |
| Иммобилизация нижней конечности с помощью полимерной повязки | 5000 |
| Иммобилизация с помощью полимерной торако-брахиальной повязки | 6000 |
| Иммобилизация с помощью полимерной кокситной повязки | 10000 |
| Вправление вывихов мелких суставов | 7500 |
| Вправление вывихов крупных суставов ТБС | 15000 |
| Вправление вывиха сустава | 10000 |
| Репозиция костных отломков с использованием ортопедического стола | 5000 |
| Репозиция костных отломков с использованием тракционного аппарата | 10000 |
| Репозиция отломков костей при переломах | 10000 |
| Удаление опухолевидного образования сухожильного влагалища или серозной сумки | 10000 |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 10000 |
| Тенодез | 15000 |
| Фиксация спицей, шов сухожилия при подкожном повреждении сухожилия разгибателя | 15000 |
| Фиксация спицей без шва при подкожном повреждении сухожилия разгибателя | 10000 |
| Пластика связок кисти и пальцев | 20000 |
| Шов связок кисти и пальцев | 15000 |
| Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – три сухожилия и более | 40000 |
| Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – два сухожилия | 30000 |
| Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – одно сухожилие | 20000 |
| Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 25000 |
| Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом | 20000 |
| Наложение шва сухожилия | 20000 |
| Восстановление мышцы и сухожилия (3 категории) | 45000 |
| Восстановление мышцы и сухожилия (2 категории) | 35000 |
| Восстановление мышцы и сухожилия (1 категории) | 25000 |
| Иссечение оболочек сухожилий | 20000 |
| Рассечение кольцевидной связки | 10000 |
| Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 15000 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) с применением микрохирургической техники | 20000 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 15000 |
| Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 15000 |
| Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 30000 |
| Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - три сухожилия и более | 45000 |
| Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - два сухожилия | 35000 |
| Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - одно сухожилие | 25000 |
| Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - три сухожилия и более | 45000 |
| Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - два сухожилия | 35000 |
| Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - одно сухожилие | 25000 |
| Пластика трех и более сухожилий одноэтапная с применением микрохирургической техники | 45000 |
| Пластика двух сухожилий одноэтапная с применением микрохирургической техники | 35000 |
| Пластика одного сухожилия одноэтапная с применением микрохирургической техники | 25000 |
| Пластика вращательной манжеты плеча | 40000 |
| Пластика сухожилия кисти | 25000 |
| Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 25000 |
| Пластика ахиллова сухожилия (3 категории) | 50000 |
| Пластика ахиллова сухожилия (2 категории) | 40000 |
| Пластика ахиллова сухожилия (1 категории) | 30000 |
| Пластика сухожилия | 20000 |
| Декомпрессия при сдавлении кисти и предплечья | 15000 |
| Краевая резекция кости (голень, бедро) | 16900 |
| Краевая резекция кости (предплечье, плечо) | 15200 |
| Краевая резекция кости (кисть, стопа, ключица) | 13800 |
| Малоинвазивная открытая хондропластика крупного сустава (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) | 23800 |
| Артроскопическая хондропластика коленного сустава | 25200 |
| Артроскопия локтевого сустава при комбинированном поражении | 23200 |
| Артроскопия локтевого сустава при изолированном поражении | 21200 |
| Санационно-диагностическая артроскопия локтевого сустава | 15600 |
| Артроскопия тазобедренного сустава при комбинированном поражении | 26400 |
| Артроскопия тазобедренного сустава при изолированном поражении | 23200 |
| Санационно-диагностическая артроскопия тазобедренного сустава | 18200 |
| Демонтаж или перемонтаж аппарата внешней фиксации | 11000 |
| Наложение аппарата внешней фиксации | 18000 |
| Удаление нестабильных компонентов эндопротеза, установка спейсера | 28600 |
| Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава замена всех компонентов | 36400 |
| Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава замена вертлужного компонента | 32000 |
| Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава замена ножки | 27000 |
| Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава замена головки | 24800 |
| Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с костными дефектами требующими замещения | 32200 |
| Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с костными дефектами не требующими замещения | 28900 |
| Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава без костных дефектов | 26700 |
| Субтотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | 23000 |
| Ревизионное эндопротезирование плечевого сустава | 36500 |
| Эндопротезирование плечевого сустава с костными дефектами не требующими замещения | 30400 |
| Эндопротезирование плечевого сустава без костных дефектов | 28400 |
| Эндопротезирование надколенника | 22000 |
| Ревизионное эндопротезирование коленного сустава | 34500 |
| Эндопротезирование коленного сустава с костными дефектами требующими замещения | 31500 |
| Эндопротезирование коленного сустава с костными дефектами не требующими замещения | 28350 |
| Эндопротезирование коленного сустава без костных дефектов | 26300 |
| Артродез сустава - коленный, тазобедренный | 27400 |
| Артродез сустава - голеностопный, плечевой, лучезапястный | 23000 |
| Удаление металлоконструкций - бедро, таз | 23100 |
| Удаление металлоконструкций - плечо, голень | 12800 |
| Удаление металлоконструкций - кисть, стопа, предплечье | 10700 |
| Удаление спиц, винтов | 7900 |
| Резекция остеофита (экзастоза) головки I плюсневой кости | 19000 |
| Резекция остеофита (экзастоза) II-V плюсневых костей | 17000 |
| Коррегирующая остеотомия II-V плюсневых костей | 19000 |
| Мягкотканная реконструкция I-го плюснефалангового сустава стопы | 19000 |
| Остеотомия фаланги I-го пальца | 17000 |
| Дистальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости | 22000 |
| Проксимальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости | 22000 |
| Коррекция варусной деформации V пальца стопы | 17000 |
| Коррекция молоткообразной деформации 1 пальца стопы (II-IV) | 17000 |
| Реконструктивный хирургический комплекс стопы | 45000 |
| Реконструктивные операции на переднем отделе одной стопы - Scarf, кости предплюсны | 20400 |
| Реконструктивные операции на переднем отделе одной стопы - шевронная остеотомия Вейля, аутохондропластика, артродез | 19500 |
| Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп - Scarf, кости предплюсны | 25700 |
| Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп - шевронная остеотомия Вейля, аутохондропластика, артродез | 23800 |
| Остеосинтез костей таза при нескольких локализациях перелома | 28900 |
| Остеосинтез костей таза при одной локализации перелома | 25200 |
| Остеосинтез бедра - внутрисуставной | 27000 |
| Остеосинтез бедра - околосуставной | 25000 |
| Остеосинтез бедра - диафиз | 21000 |
| Фиксация вывиха ключицы с переломом акромиального конца | 15800 |
| Фиксация вывиха ключицы - без перелома акромиального конца ключицы | 14200 |
| Остеосинтез ключицы - при оскольчатом переломе | 18700 |
| Остеосинтез ключицы - при простом переломе | 15400 |
| Остеосинтез перелома голени - внутрисуставной | 25200 |
| Остеосинтез перелома голени - околосуставной | 22900 |
| Остеосинтез перелома голени - диафиз | 20200 |
| Остеосинтез перелома лодыжек - обе лодыжки + задний край большеберцовой кости | 22400 |
| Остеосинтез перелома лодыжек - обе лодыжки | 20500 |
| Остеосинтез перелома лодыжек - одна лодыжка | 15300 |
| Остеосинтез плечевой кости - внутрисуставной | 26400 |
| Остеосинтез плечевой кости - околосуставной | 23600 |
| Остеосинтез плечевой кости - диафиз | 22400 |
| Остеосинтез локтевого отростка - оскольчатый перелом | 18800 |
| Остеосинтез локтевого отростка - простой перелом | 15600 |
| Остеосинтез обеих костей предплечья | 22500 |
| Остеосинтез одной кости предплечья | 19500 |
| Остеосинтез костей кисти, стопы | 15000 |
| Открытая пластика связок | 22800 |
| Открытая стабилизация сустава | 23500 |
| Открытая стабилизация сустава с артроскопическим контролем | 22800 |
| Тенодез сухожилия с рефиксацией | 15800 |
| Тенодез, тенолиз, миолиз без рефиксации | 13500 |
| Артроскопия голеностопного сустава с хондропластикой | 21400 |
| Артроскопия голеностопного сустава без хондропластики | 19300 |
| Артроскопический тенодез сухожилия бицепса плеча с рефиксацией | 21700 |
| Артроскопический тенодез сухожилия бицепса плеча без рефиксации | 19000 |
| Артроскопия плечевого сустава с декомпрессией при комбинированном поражении | 23500 |
| Артроскопия плечевого сустава с декомпрессией при изолированном поражении | 19600 |
| Артроскопия диагностическая, санационная плечевого сустава | 19500 |
| Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при комбинированном повреждении | 27200 |
| Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при изолированном повреждении | 24000 |
| Артроскопическая синовэктомия тотальная | 28000 |
| Артроскопическая синовэктомия субтотальная | 25000 |
| Артроскопический шов обоих менисков | 24500 |
| Артроскопический шов одного мениска | 23650 |
| Артроскопическая резекция обоих менисков | 22900 |
| Артроскопическая резекция одного мениска | 21400 |
| Артроскопическое протезирование ПКС, ЗКС, ВБС, НБС (передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая связка) с резекцией мениска | 25700 |
| Артроскопическое протезирование ПКС, ЗКС, ВБС, НБС (передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая связка) без резекции мениска | 24200 |
| Артроскопическая пластика ПКС, ЗКС, ВБС, НБС (передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая связка) с резекцией мениска | 26700 |
| Артроскопическая пластика ПКС, ЗКС, ВБС, НБС (передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая связка) без резекции мениска | 24400 |
| Артроскопия диагностическая, санационная коленного сустава | 17800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
Отделение:
Травматология
Специалист:
врач-травматолог
Кабинет:
243
Четверг:
13:00-15:00
Отделение:
Травматология
Специалист:
врач травматолог-ортопед
Кабинет:
242
Понед.:
12:00-14:00*
Пятница:
10:00-12:00**
* - 2.09, 23.09 и 30.09
** - 13.09 и 20.09
** - 13.09 и 20.09
Отделение:
Травматология
Специалист:
врач травматолог-ортопед
Кабинет:
242
Понед.:
12:00-14:00*
Пятница:
10:00-12:00**
* - 09.09 и 16.09
** - 6.09 и 27.09
** - 6.09 и 27.09
в разработке

