Отоларингология (ЛОР)
Университетская клиника МГУ - первая клиника в России, созданная в структуре классического университета. Врачебный состав клиники состоит из ведущих экспертов в различных областях медицины, признанных авторитетов в нашей стране и за рубежом. Благодаря их высокому профессиональному мастерству в клинике выполняются современные малоинвазивные и высокотехнологичные вмешательства с использованием самых передовых мировых стандартов. Ваше здоровье в руках лучших врачей России!

|
|
Страница в разработке |
|
| Виды услуг | Стоимость, руб. |
| Микроиглотерапия (МИТ) | 900 |
| Удаление синехей полости носа радиоволновым методом | 12000 |
| Удаление доброкачественных образований носа, ротоглотки радиоволновым методом | 12000 |
| Удаление доброкачественных образований наружного слухового прохода радиоволновым методом | 12000 |
| Полипотомия полости носа (2 уровень сложности) | 17000 |
| Полипотомия полости носа | 12000 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 300 |
| Осмотр органа слуха (отоскопия) | 700 |
| Исследование органов слуха с помощью камертона | 600 |
| Комплексное лечение заболеваний уха, включающее туалет, промывание, продувание, пневмомассаж барабаных перепонок, введение турунд, прижигание в т.ч. проводимое под микроскопом (1 сеанс) | 1800 |
| Промывание аттика лекарств веществами (1 ухо) | 900 |
| Катетеризация слуховой трубы (1 ухо) | 1400 |
| Продувание слуховой трубы | 900 |
| Импедансометрия | 1800 |
| Комплексное лечение заболевоний носа, глотки и гортани, включающее орошение, смазывание, прижигание, анемизацию, промывание, отсасывание (один сеанс) | 1800 |
| Промывание лакун миндалин | 1700 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2300 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 2300 |
| Удаление инородного тела носа | 2200 |
| Биопсия тканей ЛОР органов (1 макропрепарат) | 2000 |
| Взятие биоматериала из ЛОР-органов (1 препарат) | 600 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1300 |
| Аппликационная анестезия ЛОР-органов | 400 |
| Инфильтрационная анестезия ЛОР-органов | 500 |
| Проводниковая анестезия ЛОР | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (аудиолога) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2300 |
| Введ. турунды с лекарством в нос или слуховой проход для физиотерапевтической процедуры | 200 |
| Эндоскопия ЛОР-органов с видеозаписью и распечаткой | 2400 |
| Эндоскопия ЛОР-органов с видеозаписью | 1900 |
| Эндоскопия ЛОР-органов без видеозаписи | 1700 |
| Микроларингостробоскопия с видеозаписью и распечаткой | 1000 |
| Микроларингостробоскопия с видеозаписью | 900 |
| Микроларингостробоскопия без видеозаписи | 900 |
| Микроларингоскопия с видеозаписью и распечаткой | 1100 |
| Микроларингоскопия с видеозаписью | 1100 |
| Микроларингоскопия без видеозаписи | 900 |
| Эпифаринголарингоскопия диагностическая | 1600 |
| Артикуляционная гимнастика | 900 |
| Описание рентгенограмм | 700 |
| Удаление грануляций из барабанной полости | 1500 |
| Лечение храпа (увулотомия) | 8000 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 3 ст. | 2200 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 2 ст. | 1500 |
| Удаление новообразований слизистой и кожи 1 ст. | 1200 |
| Коагуляция кровоточих сосудов, грануляций | 1400 |
| Радиокоагуляция при лечении хр. фарингита 3 этап | 1600 |
| Радиокоагуляция при лечении хр. фарингита 2 этап | 1600 |
| Радиокоагуляция при лечении хр. фарингита 1 этап | 1700 |
| Лечение храпа (радиокоагуляция мягкого неба) 3 этап | 3000 |
| Лечение храпа (радиокоагуляция мягкого неба) 2 этап | 3000 |
| Лечение храпа (радиокоагуляция мягкого неба) 1 этап | 11000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин (леч. хр. ринита) 2 этап | 6000 |
| Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин (леч. хр. ринита) 1 этап | 12000 |
| Отсос содержимого из уха | 500 |
| Электрокоагуляция кровоточащего сосуда ЛОР-органов | 900 |
| Введение турунды в нос с лек. в-вом для электрофореза | 700 |
| Анемизация слизистой носа | 700 |
| Туалет носа с лекарственным вещ-вом | 600 |
| Промывание уха при грибковых и др. заболеваниях (1 ухо) | 800 |
| Турунда в лор-органы с лекарственным веществом | 500 |
| Туалет уха (1 ухо) | 700 |
| Туалет уха под микроскопом 1( ухо) | 1000 |
| Смена трахеотомической трубки | 900 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 400 |
| Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов | 700 |
| Транстимпальное введение лекарственного вещества в барабанную полость. | 600 |
| Постановка функциональных проб (Ринне,Федеричи) | 800 |
| Надпороговые тесты (1 тест) | 1000 |
| Тональная пороговая аудиометрия с тест Вебера | 1800 |
| Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 1800 |
| Парацентез барабанной перепонки | 1100 |
| Удаление серных пробок (промыванием) (1 ухо) | 1000 |
| Удаление серных эпидермальных пробок, инструментальное (1 ухо) | 800 |
| Массаж барабанных перепонок (1 ухо) | 500 |
| Отоневрологическое обследование | 1600 |
| Тимпанопункция с шунтированием | 3600 |
| Тимпанопункция | 1800 |
| Инсуфляция порошка в ЛОР-органы | 350 |
| Криодеструкция при заболеваниях носа и глотки | 1600 |
| Эндоларингологическое введение лекарственных веществ | 1000 |
| Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 300 |
| Диатермокоагуляция доброкачественных опухолей ЛОР-органов | 1300 |
| Вскрытие кист миндалин | 1500 |
| Вскрытие фурункула носа | 800 |
| Промывание носоглотки | 900 |
| Отсос слизи из носа по Пройду, Зандерм | 800 |
| Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 800 |
| Туширование носовых раковин, раствором азот-кис. серебра | 800 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса или гематомы ЛОР-органов. | 2500 |
| Задняя тампонада носа | 3600 |
| Передняя тампонада носа | 1300 |
| Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи с введением лекарств. средства | 4000 |
| Введение лекарств в слизистую оболочку носа, глотки | 600 |
| Скрининг-оториноскопия | 600 |
Отделение:
Отоларингология (ЛОР)
Специалист:
врач-отоларинголог
Кабинет:
244
Понед.:
8:30-15:30*
* - 26.08 приёма нет
