Хирургия №1

Агапов Михаил Андреевич, заведующий хирургическим отделением №1
— Приоритетным в работе хирургического отделения является использование новейших минимально-инвазивных технологий в лечении пациентов с различной патологией органов брюшной полости. В хирургическом отделении №1 выполняется весь спектр лапароскопических операций при злокачественных и доброкачественных заболеваниях пищеварительного тракта.
- В своей рутинной хирургической практике мы используем принципы хирургии быстрого восстановления (Fast Track Surgery):
- Использование при операциях малоинвазивных (лапароскопических) технологий;
- Использование современных технологий разделения тканей (ультразвуковые ножницы – Thunderbeat, LigaSure);
- Использование современных протоколов мультимодальной (многокомпонентной, патогенетически-ориентированной) анальгезии.
- Ранняя активизация пациента;
- Раннее начало кормления;
- Профилактика раневой инфекции;
- Профилактика тромбоэмболических осложнений.
Миниинвазивная лапароскопическая хирургия

Колопроктология

Бариатрическая хирургия

Онкология

Скрининг ГЭРБ

Сосудистая хирургия
| Виды услуг | Стоимость, руб. |
| Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий с D-3 лимфодиссекцией | 80000 |
| Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий с D-3 лимфодиссекцией | 60000 |
| Гастропластика рукавная с использованием видеоэндоскопических технологий | 140000 |
| Гастрэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с D-2 лимфодиссекцией | 150000 |
| Симпатэктомия торакоскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 80000 |
| === ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ* === | |
| Билатеральная торакальная эндоскопическая симпатэктомия (клипирование симпатического ствола) | 60000 |
| Монолатеральная торакальная эндоскопическая симпатэктомия (клипирование симпатического ствола) | 60000 |
| Билатеральная торакальная эндоскопическая реверсия после клиппирования симпатического ствола | 50000 |
| Монолатеральная торакальная эндоскопическая реверсия после клиппирования симпатического ствола | 50000 |
| Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки по Нассу с 1 пластиной | 200000 |
| Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки по Нассу с 2 пластинами | 230000 |
| Удаление 1 корригирующей пластины после коррекции ВДГК по Нассу (1-я степень сложности) | 65000 |
| Удаление 1 корригирующей пластины после коррекции ВДГК по Нассу (2-я степень сложности) | 75000 |
| Удаление 2 корригирующих пластин после коррекции ВДГК по Нассу (1-я степень сложности) | 70000 |
| Удаление 2 корригирующих пластин после коррекции ВДГК по Нассу (2-я степень сложности) | 80000 |
| Коррекция воронкообразной деформации грудной клетки по Равичу (Стернохондропластика) | 190000 |
| Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки по Нассу при рецидиве деформации после предшествующей пластики по Равичу (1-я степень сложности) | 210000 |
| Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки по Нассу при рецидиве деформации после предшествующей пластики по Равичу (2-я степень сложности) | 240000 |
| Гибридная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки (сочетание миниинвазивной коррекции по Нассу и стернохондропластики) | 280000 |
| Миниинвазивная коррекция килевидной деформации грудной клетки по Абрамсону | 210000 |
| Коррекция деформации грудной клетки при синдроме Куррарино-Сильвермана (Пектус Аркуатум) по Равичу (Стернохондопластика) | 210000 |
| Коррекция килевидной деформации грудной клетки по Равичу (Стернохондопластика) (1-я степень сложности) | 190000 |
| Коррекция килевидной деформации грудной клетки по Равичу (Стернохондопластика) (2-я степень сложности) | 240000 |
| Удаление корригирующей пластины после миниинвазивной коррекции килевидной деформации грудной клетки по Абрамсону | 40000 |
| Удаление металлоконструкций после стернохондропластики 1-я степень сложности | 40000 |
| Удаление металлоконструкций после стернохондропластики 2-я степень сложности | 70000 |
| Удаление металлоконструкций после стернохондропластики 3-я степень сложности | 100000 |
| *Цены в разделе "Торакальная хирургия" указаны без учета стоимости металлоконструкций, расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| === ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ* === | |
| Спленэктомия | 20500 |
| Спленэктомия лапароскопическая | 25000 |
| Диагностическая лапаротомия | 11500 |
| Лапаротомия с ревизией, санацией и дренированием брюшной полости | 12000 |
| Лечебно-диагностическая лапароскопия | 13500 |
| Лапароскопия с ревизией, санацией и дренированием брюшной полости | 14700 |
| Релапаротомия по поводу перитонита, ревизия, санация, дренирование брюшной полости | 15000 |
| Релапароскопия по поводу перитонита, ревизия, санация, дренирование брюшной полости | 16000 |
| Лапаротомия, дренирование абцесса брюшной полости | 15000 |
| Лапароскопия, дренирование абцесса брюшной полости | 16700 |
| Ушивание брюшной стенки по поводу эвентрации | 10000 |
| Ушивание полых органов при их повреждении | 23000 |
| Релапаротомия, остановка кровотечения | 16550 |
| Релапароскопия, остановка кровотечения | 17000 |
| Лапароцентез | 7200 |
| Резекция сальника | 11000 |
| Лапаротомия (люмботомия) санация и дренирование забрюшинной флегмоны | 18300 |
| Удаление внеорганной опухоли | 39500 |
| --- Операции на печени, поджелудочной железе, желчном пузыре и желчевыводящих путях --- | |
| Холецистэктомия лапароскопическая | 23000 |
| Холецистэктомия | 18800 |
| Холецистэктомия лапароскопическая, холедохотомия с дренированием желчных протоков | 30000 |
| Холецистэктомия традиционная, холедохотомия с дренированием желчных протоков | 25000 |
| Холецистэктомия традиционная при остром холецистите, инфильтрате желчного пузыря | 27000 |
| Холецистэктомия лапароскопическая при остром холецистите, инфильтрате желчного пузыря | 32000 |
| Холедохотомия с дренированием желчных протоков | 22000 |
| Холедоходуоденоанастомоз | 30000 |
| Наложение холедохоэнтероанастомоза | 30000 |
| Наложение холецистоэнтероанастомоза | 21500 |
| Атипичная резекция печени | 35000 |
| Резекция хвоста поджелудочной железы традиционная | 45000 |
| Лапароскопическое дренирование сальниковой сумки | 18000 |
| Цистоэнтеростомия | 25000 |
| --- Операции на пищеводе, желудке и 12-ти перстной кишке --- | |
| Операции при желудочно-кишечных кровотечениях, не вошедшие в другие разделы (синдром Мэлори-Вейса и др.) | 30000 |
| Ушивание перфоративной язвы желудка, 12-перстной кишки традиционное | 20000 |
| Ушивание перфоративной язвы желудка, 12-перстной кишки лапароскопическое | 25000 |
| Гастростомия | 16500 |
| Гастротомия, прошивание варикозных вен пищевода или желудка | 27000 |
| Гастротомия, прошивание кровоточащей язвы желудка и 12 п.к. | 27000 |
| Резекция желудка по поводу язвы традиционная | 50000 |
| Гастрэктомия по поводу рака с лимфодиссекцией D2 | 70000 |
| Резекция желудка по поводу рака с лимфодиссекцией D2 традиционная | 52000 |
| Гастроэнтеростомия традиционная | 23500 |
| Фундопликация лапароскопическая | 35000 |
| --- Операции на кишечнике --- | |
| Аппендэктомия | 18500 |
| Аппендэктомия лапароскопическая | 22000 |
| Аппендэктомия при местном перитоните традиционная | 20000 |
| Аппендэктомия при местном перитоните (абсцессе) лапароскопическая | 25000 |
| Лапаротомия и аппендэктомия при распространенном перитоните | 28000 |
| Резекция тонкой кишки традиционная | 25000 |
| Резекция сигмовидной кишки | 40000 |
| Обструктивная резекция толстой кишки с выведением колостомы | 40000 |
| Резекция поперечно-ободочной кишки | 45000 |
| Гемиколэктомия правосторонняя | 45000 |
| Гемиколэктомия левосторонняя | 45000 |
| Колостомия | 20000 |
| Илеотрансверзостомия традиционная | 23000 |
| Илеостомия традиционная | 20000 |
| Реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и восстановлением непрерывности кишечника | 55000 |
| Лапароскопия, рассечение спаек при кишечной непроходимости | 25000 |
| Лапаротомия, рассечение спаек при кишечной непроходимости | 20000 |
| Назоинтестинальное дренирование | 2500 |
| Передняя резекция прямой кишки | 50000 |
| Передняя резекция прямой кишки лапароскопическая | 60000 |
| --- Операции при грыжах --- | |
| Паховая герниопластика местными тканями | 14000 |
| Лапароскопическая паховая герниопластика | 22000 |
| Традиционная паховая герниопластика сетчатым имплантом | 15000 |
| Двухсторонняя лапароскопическая паховая герниопластика | 25800 |
| Пластика сеткой рецидивной паховой грыжи | 18000 |
| Лапароскопическая пластика сеткой рецидивной паховой грыжи | 29500 |
| Пластика грыж передней брюшной стенки местными тканями | 16000 |
| Пластика грыж передней брюшной стенки сеткой | 21500 |
| Лапароскопическая пластика грыж передней брюшной стенки сеткой | 25500 |
| Лапароскопическая пластика сеткой рецидивных грыж передней брюшной стенки, послеоперационных грыж | 30000 |
| Грыжесечение при ущемленных наружных грыжах живота с резекцией внутренних органов | 26500 |
| *Цены в разделе "Операции на брюшной полости" указаны без учета стоимости расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| === ПРОКТОЛОГИЯ === | |
| Геморроидэктомия | 11500 |
| Лигирование латексными кольцами одного узла | 3500 |
| Иссечение перианальных бахромок | 4500 |
| Иссечение наружного геморроидального узла с тромбом | 4500 |
| Иссечение хронической анальной трещины | 8500 |
| Иссечение перианальных остроконечных кондилом | 4900 |
| Иссечение свища в просвет прямой кишки | 7500 |
| Иссечение свища в просвет прямой кишки с ушиванием сфинктера | 11500 |
| Проктопластика по Лонго – трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела прямой кишки | 15000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 8500 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода c пластикой | 20000 |
| Иссечение фиброзного полипа анального канала | 6000 |
| Удаление инородных тел из прямой кишки | 5500 |
| Инфракрасная коагуляция внутреннего геморроидального узла | 4800 |
| Склеротерапия одного внутреннего геморроидального узла | 3500 |
| Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов TND Evolution | 4800 |
| *Цены в разделе "Проктология" указаны без учета стоимости расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| Смена трахеостомической трубки | 1500 |
| Постановка временной трахеостомы | 8000 |
| Дренирование плевральной полости | 3500 |
| Иссечение лигатурного свища | 2700 |
| Ревизия ран, вторичная хирургическая обработка, некрэктомия | 3500 |
| Вскрытие флегмоны мягких тканей | 4000 |
| Пункция плевральной полости | 2500 |
| *Цены на медицинские услуги в разделе Хирургическая коррекция пола указаны без учета стоимости протезов, расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| *Цены на медицинские услуги в разделе Интимная хирургия и реконструктивная урология указаны без учета стоимости протезов, расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| *Цены на медицинские услуги в разделе Сосудистая хирургия указаны без учета стоимости протезов, расходных материалов, лекарственных препаратов. | |
| *В случае превышения стоимости фактических материальных затрат стоимости затрат, включенных в стоимость услуги, расчет производится в соответствии с фактической стоимостью. | |
| Феминизация лица – костно-пластическая реконструктивная операция (3 категории) | 250000 |
| Феминизация лица – костно-пластическая реконструктивная операция (2 категории) | 150000 |
| Феминизация лица – коррекция овала лица, скул, надбровных дуг, подбородка (1 категории) | 100000 |
| Феминизирующая маммопластика с эндопротезированием молочных желез (3 категории) | 150000 |
| Феминизирующая маммопластика с эндопротезированием молочных желез (2 категории) | 100000 |
| Феминизирующая маммопластика с эндопротезированием молочных желез (1 категории) | 50000 |
| Клиторопластика, коррекция промежности (3 категории) | 80000 |
| Клиторопластика, коррекция промежности (2 категории) | 50000 |
| Клиторопластика, коррекция промежности (1 категории) | 30000 |
| Резекция щитовидного хряща (уменьшение кадыка) (3 категории) | 100000 |
| Резекция щитовидного хряща (уменьшение кадыка) (2 категории) | 70000 |
| Резекция щитовидного хряща (уменьшение кадыка) (1 категории) | 50000 |
| Вагинопластика методом модифицированной пенальной инверсии (3 категории) | 170000 |
| Вагинопластика методом модифицированной пенальной инверсии (2 категории) | 100000 |
| Вагинопластика методом модифицированной пенальной инверсии (1 категории) | 50000 |
| Ушивание мочевого свища с эпицистостомией (3 категории) | 70000 |
| Ушивание мочевого свища с эпицистостомией (2 категории) | 50000 |
| Ушивание мочевого свища с эпицистостомией (1 категории) | 30000 |
| Скротопластика с эндопротезированием яичек (3 категории) | 70000 |
| Скротопластика с эндопротезированием яичек (2 категории) | 50000 |
| Скротопластика с эндопротезированием яичек (1 категории) | 30000 |
| Стволовая уретропластика с помощью лучевого кожно-фасциального лучевого лоскута (4 категории) | 170000 |
| Стволовая уретропластика с помощью лучевого кожно-фасциального лучевого лоскута (2 категории) | 100000 |
| Стволовая уретропластика с помощью лучевого кожно-фасциального лучевого лоскута (1 категории) | 70000 |
| Промежностная уретропластика (3 категории) | 80000 |
| Промежностная уретропластика (2 категории) | 60000 |
| Промежностная уретропластика (1 категории) | 40000 |
| Метоидиопластика с уретропластикой (3 категории) | 150000 |
| Метоидиопластика с уретропластикой (2 категории) | 100000 |
| Метоидиопластика с уретропластикой (1 категории) | 60000 |
| Метоидиопластика (3 категории) | 80000 |
| Метоидиопластика (2 категории) | 60000 |
| Метоидиопластика (1 категории) | 40000 |
| Фаллопластика с помощью кожно-мышечного торакодорсального лоскута (3 категории) | 150000 |
| Фаллопластика с помощью кожно-мышечного торакодорсального лоскута (2 категории) | 90000 |
| Фаллопластика с помощью кожно-мышечного торакодорсального лоскута (1 категории) | 60000 |
| Маскулинизирующая маммопластика (3 категории) | 70000 |
| Маскулинизирующая маммопластика (2 категории) | 40000 |
| Маскулинизирующая маммопластика (1 категории) | 25000 |
| Префабрикация аутотрансплантата - (3 категории) | 60000 |
| Префабрикация аутотрансплантата - (2 категории) | 45000 |
| Префабрикация аутотрансплантата - (1 категории) | 35000 |
| Удаление инородного тела половых органов (2 категории) | 40000 |
| Удаление инородного тела половых органов (1 категории) | 20000 |
| Удаление эндопротеза полового члена и мошонки (3 категории) | 60000 |
| Удаление эндопротеза полового члена и мошонки (2 категории) | 40000 |
| Удаление эндопротеза полового члена и мошонки (1 категории) | 30000 |
| Анастомотическая уретропластика (3 категории) | 150000 |
| Анастомотическая уретропластика (2 категории) | 100000 |
| Анастомотическая уретропластика (1 категории) | 70000 |
| Уретропластика с помощью местных тканей (3 категории) | 150000 |
| Уретропластика с помощью местных тканей (2 категории) | 100000 |
| Уретропластика с помощью местных тканей (1 категории) | 50000 |
| Стволовая уретропластика с помощью микрохирургической техники (3 категории) | 400000 |
| Стволовая уретропластика с помощью микрохирургической техники (2 категории) | 250000 |
| Стволовая уретропластика с помощью микрохирургической техники (1 категории) | 100000 |
| Реконструкция полового члена с помощью микрохирургической техники (фаллопластика, 3 категории) | 350000 |
| Реконструкция полового члена с помощью микрохирургической техники (фаллопластика, 2 категории) | 200000 |
| Реконструкция полового члена с помощью микрохирургической техники (фаллопластика, 1 категории) | 100000 |
| Микрохирургическая реконструкция семявыносящих протоков (3 категории) | 200000 |
| Микрохирургическая реконструкция семявыносящих протоков (2 категории) | 150000 |
| Микрохирургическая реконструкция семявыносящих протоков (1 категории) | 120000 |
| Микрохирургическая перевязка вен семенного канатика (2 категории) | 75000 |
| Микрохирургическая перевязка вен семенного канатика (1 категории) | 50000 |
| Эстетическая клиторопластика (2 категории) | 50000 |
| Эстетическая клиторопластика (1 категории) | 35000 |
| Уменьшение объёма влагалища (3 категории) | 80000 |
| Уменьшение объёма влагалища (2 категории) | 60000 |
| Уменьшение объёма влагалища (1 категории) | 45000 |
| Пластика малых половых губ (3 категории) | 40000 |
| Пластика малых половых губ (2 категории) | 35000 |
| Пластика малых половых губ (1 категории) | 25000 |
| Двустороннее эндопротезирование яичек | 60000 |
| Эндопротезирование яичка | 35000 |
| Эндопротезирование полового члена (4 категории) | 250000 |
| Эндопротезирование полового члена (3 категории) | 200000 |
| Эндопротезирование полового члена (2 категории) | 150000 |
| Эндопротезирование полового члена (1 категории) | 100000 |
| Аугментационное фаллоэндопротезирование (3 категории) | 290000 |
| Аугментационное фаллоэндопротезирование (2 категории) | 190000 |
| Аугментационное фаллоэндопротезирование (1 категории) | 120000 |
| Утолщение / удлинение полового члена с микрохирургической пересадкой лоскута (4 категории) | 350000 |
| Утолщение полового члена (3 категории) | 250000 |
| Утолщение полового члена (2 категории) | 150000 |
| Утолщение полового члена (1 категории) | 100000 |
| Удлинение полового члена (3 категории) | 160000 |
| Удлинение полового члена (2 категории) | 120000 |
| Удлинение полового члена (1 категории) | 80000 |
| Аутотрансплантация лоскута- (3 категории) | 250000 |
| Аутотрансплантация лоскута- (2 категории) | 200000 |
| Аутотрансплантация лоскута- (1 категории) | 150000 |
| Устранение кожных рубцов - (3 категории) | 200000 |
| Устранение кожных рубцов - (2 категории) | 100000 |
| Устранение кожных рубцов - (1 категории) | 65000 |
| Иссечение рубца с аутотрансплантацией тканей (3 категории) | 200000 |
| Иссечение рубца с аутотрансплантацией тканей (2 категории) | 150000 |
| Иссечение рубца с аутотрансплантацией тканей (1 категории) | 100000 |
| Устранение кожных рубцов свыше 20 см с местной пластикой (3 категории) | 60000 |
| Устранение кожных рубцов свыше 20 см с местной пластикой (2 категории) | 45000 |
| Устранение кожных рубцов свыше 20 см с местной пластикой (1 категории) | 30000 |
| Устранение кожных рубцов 10-20 см с местной пластикой (3 категории) | 40000 |
| Устранение кожных рубцов 10-20 см с местной пластикой (2 категории) | 30000 |
| Устранение кожных рубцов 10-20 см с местной пластикой (1 категории) | 20000 |
| Устранение кожных рубцов до 10 см с местной пластикой (3 категории) | 35000 |
| Устранение кожных рубцов до 10 см с местной пластикой (2 категории) | 25000 |
| Устранение кожных рубцов до 10 см с местной пластикой (1 категории) | 15000 |
| Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (3 категории) | 10000 |
| Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (1 категории) | 2000 |
| Пирсинг (1 прокол)(кроме языка) (3 категории) | 5000 |
| Пирсинг (1 прокол)(кроме языка) (2 категории) | 4000 |
| Пирсинг (1 прокол)(кроме языка) (1 категории) | 3000 |
| Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (3 категории) | 150000 |
| Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (2 категории) | 100000 |
| Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (1 категории) | 60000 |
| Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 3 категории) | 180000 |
| Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 2 категории) | 150000 |
| Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 1 категории) | 120000 |
| Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 3 категории) | 220000 |
| Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 2 категории) | 180000 |
| Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 1 категории) | 140000 |
| Липосакция - область коленного сустава (2 зоны, 2 категории) | 50000 |
| Липосакция бёдра (передние, или задние, или наружные, или внутренние поверхности, 2 зоны, 2 категории) | 50000 |
| Липосакция бёдра (передние, или задние, или наружные, или внутренние поверхности, 2 зоны, 1 категории) | 30000 |
| Липосакция - Поясница (2 зоны, 2 категории) | 100000 |
| Липосакция – Поясница (2 зоны, 1 категории) | 30000 |
| Липосакция - Горб (2 зоны, 2 категории) | 50000 |
| Липосакция - Горб (2 зоны, 1 категории) | 30000 |
| Липосакция - Живот (боковая поверхность, 2 зоны, 2 категории) | 50000 |
| Липосакция - Живот (боковая поверхность, 2 зоны, 1 категории) | 30000 |
| Липосакция - Живот (передняя поверхность, 4 зоны, 2 категории) | 100000 |
| Липосакция - Живот (передняя поверхность, 4 зоны, 1 категории) | 60000 |
| Липосакция - Ягодичная область (4 зоны, 2 категории) | 100000 |
| Липосакция - Ягодичная область (4 зоны, 1 категории) | 60000 |
| Липосакция - Плечи (2 зоны, 2 категории) | 50000 |
| Липосакция - Плечи (2 зоны, 1 категории) | 30000 |
| Липосакция - Подбородок (1 зона, 2 категории) | 25000 |
| Липосакция - Подбородок (1 зона, 1 категории) | 15000 |
| Липосакция - Лицо (2 зоны, 2 категории) | 50000 |
| Липосакция - Лицо (2 зоны, 1 категории) | 30000 |
| Липосакция (1 зона, 2 категории) | 25000 |
| Абдоминопластика (4 категории) | 300000 |
| Абдоминопластика (3 категории) | 200000 |
| Абдоминопластика (2 категории) | 100000 |
| Абдоминопластика (1 категории) | 80000 |
| Дерматолипэктомия при ожирении | 150000 |
| Дерматолипэктомия (1 категории) | 50000 |
| Миниабдоминопластика (2 категории) | 100000 |
| Миниабдоминопластика (1 категории) | 40000 |
| Подтяжка лица SMAS и шеи (3 категории) | 300000 |
| Подтяжка лица SMAS и шеи (2 категории) | 130000 |
| Подтяжка лица SMAS и шеи (1 категории) | 70000 |
| Эндоскопический лифтинг лба (3 категории) | 200000 |
| Эндоскопический лифтинг лба (2 категории) | 120000 |
| Эндоскопический лифтинг лба (1 категории) | 70000 |
| Подтяжка лба (3 категории) | 150000 |
| Подтяжка лба (2 категории) | 100000 |
| Подтяжка лба (1 категории) | 50000 |
| Коррекция минимальных возврастных изменений верхних век | 15000 |
| Мини-липосакция (одна зона) | 10000 |
| Коррекция минимальных возврастных изменений нижних век | 21000 |
| Круговая блефаропластика (3 категории) | 100000 |
| Круговая блефаропластика (2 категории) | 70000 |
| Круговая блефаропластика (1 категории) | 50000 |
| Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (медиальные и латеральные грыжи) (3 категоири) | 60000 |
| Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (медиальные и латеральные грыжи) (2 категории) | 40000 |
| Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (медиальные грыжи) (1 категории) | 20000 |
| Нижняя блефаропластика повторная, в т.ч., коррекция выворота века (3 категории) | 120000 |
| Нижняя блефаропластика с редукцией периорбитального жира (2 категории) | 60000 |
| Нижняя блефаропластика (1 категории) | 30000 |
| Верхняя блефаропластика повторная, с коррекцией эпиканта (3 категории) | 100000 |
| Верхняя блефаропластика с редукцией периорбитального жира, кантопексией (2 категории) | 50000 |
| Верхняя блефаропластика (1 категории) | 25000 |
| Хирургическая коррекция возрастных изменений периорбитальной области | 35000 |
| Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных деформациях, (3 категории) | 200000 |
| Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных деформациях, (2 категории) | 150000 |
| Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных деформациях, (1 категории) | 100000 |
| Функциональная септопластика | 80000 |
| Вторичная ринопластика после 2-х и более операций (2 категории) | 150000 |
| Вторичная риносептопластика (1 категории) | 80000 |
| Риносептопластика (3 категории) | 170000 |
| Риносептопластика (2 категории) | 130000 |
| Риносептопластика (1 категории) | 100000 |
| Реконструкция кончика носа (3 категории) | 100000 |
| Пластика кончика носа (2 категории) | 80000 |
| Пластика кончика носа (1 категории) | 35000 |
| Эстетическая ринопластика (3 категории) | 150000 |
| Эстетическая ринопластика (2 категории) | 80000 |
| Эстетическая ринопластика (1 категории) | 50000 |
| Пластика мочки уха двусторонняя (3 категории) | 80000 |
| Пластика мочки уха двусторонняя (2 категории) | 50000 |
| Пластика мочки уха двусторонняя (1 категории) | 35000 |
| Пластика мочки уха односторонняя (3 категории) | 60000 |
| Пластика мочки уха односторонняя (2 категории) | 40000 |
| Пластика мочки уха односторонняя (1 категории) | 25000 |
| Реконструкция ушной раковины (3 категории) | 200000 |
| Реконструкция ушной раковины (2 категории) | 70000 |
| Реконструкция ушной раковины местными тканями (1 категории) | 30000 |
| Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция выраженной деформации ушной раковины (3 категории) | 100000 |
| Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция формы ушной раковины (2 категории) | 75000 |
| Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция лопоухости (1 категории) | 50000 |
| Эстетическая отопластика: коррекция выраженной деформации ушной раковины (3 категории) | 70000 |
| Эстетическая отопластика: коррекция формы ушной раковины (2 категории) | 50000 |
| Эстетическая отопластика: коррекция лопоухости (1 категории) | 25000 |
| Радикальная резекция молочной железы | 110 000.00р. |
| Секторальная резекция молочной железы (эксцизионная биопсия) | 30 000.00р. |
| Мастэктомия радикальная | 100 000.00р. |
| Удаление эндопротеза молочной железы (3 категории) | 70000 |
| Удаление эндопротеза молочной железы (2 категории) | 50000 |
| Удаление эндопротеза молочной железы (1 категории) | 30000 |
| Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (2 категории) | 5000 |
| Коррекция рубцов м/ж до 5 см с местной пластикой (3 категории) | 10000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы по типу расширенной биопсии (2 категории) | 45000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы по типу расширенной биопсии (1 категории) | 25800 |
| Удаление геля из молочных желёз с одномоментным эндопротезированием (3 категории) | 400000 |
| Удаление геля из молочных желёз с одномоментным эндопротезированием (2 категории) | 250000 |
| Удаление геля из молочных желёз с одномоментным эндопротезированием (1 категории) | 150000 |
| Удаление геля из молочных желёз, мигрировавшего в другие анатомические области, с воспалением (4 категории) | 200000 |
| Удаление геля из молочных желёз, мигрировавшего в другие анатомические области (3 категории) | 150000 |
| Удаление геля из молочных желёз (2 категории) | 100000 |
| Удаление геля из молочных желёз (1 категории) | 45000 |
| Пластика сосково-ареолярного комплекса (4 категории) | 150000 |
| Пластика сосково-ареолярного комплекса (3 категории) | 100000 |
| Пластика сосково-ареолярного комплекса (2 категории) | 50000 |
| Пластика сосково-ареолярного комплекса (1 категории) | 30000 |
| Реконструкция молочной железы с использованием методов микрохирургической аутотрансплантации тканей (3 категории) | 450000 |
| Реконструкция молочной железы с использованием методов микрохирургической аутотрансплантации тканей (2 категории) | 250000 |
| Реконструкция молочной железы с использованием методов микрохирургической аутотрансплантации тканей (1 категории) | 150000 |
| Реконструкция молочной железы с использованием тканевого экспандера (в т.ч., 2 этап) (3 категории) | 200000 |
| Реконструкция молочной железы с использованием тканевого экспандера (2 категории) | 150000 |
| Реконструкция молочной железы с использованием тканевого экспандера (1 категории) | 100000 |
| Редукционная маммопластика (4 категории) | 300000 |
| Редукционная маммопластика (3 категории) | 200000 |
| Редукционная маммопластика (2 категории) | 150000 |
| Редукционная маммопластика (1 категории) | 100000 |
| Мастопексия с эндопротезированием (3 категории) | 250000 |
| Мастопексия с эндопротезированием (2 категории) | 150000 |
| Мастопексия с эндопротезированием (1 категории) | 100000 |
| Мастопексия (4 категории) | 200000 |
| Мастопексия (3 категории) | 120000 |
| Мастопексия (2 категории) | 100000 |
| Мастопексия (1 категории) | 80000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (4 категории) | 300000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (3 категории) | 200000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (2 категории) | 100000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (1 категории) | 80000 |
| Аугментационная маммопластика 1 железа (4 категории) | 200000 |
| Аугментационная маммопластика 1 железа (3 категории) | 150000 |
| Аугментационная маммопластика 1 железа (2 категории) | 80000 |
| Аугментационная маммопластика 1 железа (1 категории) | 40000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (4 категории) | 450000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (3 категории) | 350000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (2 категории) | 250000 |
| Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (1 категории) | 120000 |
| Аугментационная маммопластика (4 категории) | 300000 |
| Аугментационная маммопластика (3 категории) | 200000 |
| Аугментационная маммопластика (2 категории) | 100000 |
| Аугментационная маммопластика (1 категории) | 50000 |
| Аутопластика нервов при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники | 70000 |
| Аутопластика нерва при свежих (до 1 суток) повреждениях с применением микрохирургической техники - два нерва | 60000 |
| Аутопластика нерва при свежих (до 1 суток) повреждениях с применением микрохирургической техники - один нерв | 40000 |
| Аутотрансплантация периферического нерва (2 нерва) | 60000 |
| Аутотрансплантация периферического нерва (1 нерв) | 40000 |
| Шов нерва при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники - три нерва и более | 50000 |
| Шов нерва при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники - два нерва | 40000 |
| Шов нерва при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники - один нерв | 30000 |
| Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с применением микрохирургической техники - три нерва и более | 40000 |
| Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с применением микрохирургической техники - два нерва | 30000 |
| Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с применением микрохирургической техники - один нерв | 20000 |
| Невролиз периферического нерва (3 категории) | 80000 |
| Невролиз периферического нерва (2 категории) | 60000 |
| Невролиз периферического нерва (1 категории) | 25000 |
